各参赛队:
为全面贯彻国家“碳达峰碳中和”战略,深入推动绿色低碳发展,激发青年大学生的创新活力与实践精神,学校开展了2026 年“开能健康杯”第三届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛。本届竞赛旨在深化“节能减排、绿色低碳”主题,引导广大学生紧密围绕国家能源与环境重大需求,投身科技探索与社会实践,锤炼创新能力、协作精神与社会责任感。经学生申报、专家评审、择优推荐,最终选拔出25项优秀作品代表我校参加2026年“开能健康杯”第三届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛。现将校赛获奖名单公布如下:
序号 | 项目名称 | 队长姓名 | 类别 | 成员 | 指导老师 | 校赛获奖等级 |
1 | 油水分离“工程师”——复合型连续吸油与分离三维多孔材料 | 王晴 | 科技作品类 | 何想、刘言、李欣雨 | 闫静静、肖长发 | 特等奖 |
2 | 点碳成油—低温高效催化加氢技术助力CO2高值化利用 | 李璐 | 科技作品类 | 阚世杰、付长勇 | 刘爽 | 特等奖 |
3 | 净甲干将—甲烷低温高效催化净化技术 | 阚世杰 | 科技作品类 | 李璐、付长勇、张阿飞、丁嘉峪 | 刘爽 | 特等奖 |
4 | 杯有“循”意,饮有“材”思——上海地区PP杯装现制茶饮消费者购买决策机制与推广路径研究 | 吴双 | 社会实践类 | 严博、蒋家钦、曹玉姣、李嘉翔 | 李跃文 | 特等奖 |
5 | 基于校园碳排放核算的高校碳普惠机制构建与低碳治理实践研究——以亚洲狼人精品一区二区三区松江校区为例 | 王健武 | 社会实践类 | 李恒、陈家炜、王培壮 | 胡婷莛 | 特等奖 |
6 | 碳膜智滤-多类型功能碳化硅陶瓷膜 | 陆华 | 科技作品类 | 高富娟、牛新艳、杨一凡、尚孟珍、张文金、田雨 | 王金杰、李隽、李光辉 | 一等奖 |
7 | 基于多维预警与智能热开关一体的电池主被动协同热防护系统 | 叶成城 | 科技作品类 | 宋剑锋、刘其东、徐俊涛、董盖亲 | 成效塔 | 一等奖 |
8 | 蜂巢式血液多温区相变冷链转运系统 | 亢超 | 科技作品类 | 马荣荣、刘佳奇、山祎辰 | 傅允准 | 一等奖 |
9 | 基于WRF/CALMET多尺度耦合模型的复杂地形风资源精细化评估方法 | 李恒 | 科技作品类 | 王健武、陈家炜、王培壮、田月、张钰景 | 胡婷莛、彭王敏子 | 一等奖 |
10 | 零碳清流——基于LCA核算与光伏直驱的河道减污降碳微循环系统 | 刘梦婷 | 科技作品类 | 薛孝奇、王畅、潘静、张宇 | 李光辉、顾敦罡 | 一等奖 |
11 | 踏能筑家,聚沙成塔——家庭玄关压电发电储能地板设计 | 应锦霖 | 科技作品类 | 赖俊鑫、姜雨杰 | 陈煜 | 一等奖 |
12 | “磁电协同,低碳御波”——新型电磁屏蔽纳米杂化材料 | 许嘉欣 | 科技作品类 | 张佳丽、樊海帆、金颖、操赛洪 | 杨利军 | 一等奖 |
13 | “锂兴新业,盐惠民生”——新型CCH@CM锂离子电池负极材料开拓者 | 江绪龙 | 科技作品类 | 梁振杨、王博远、孙奥琦、周紫妍 | 芮一川 | 一等奖 |
14 | 碳智汇--全生命周期碳管理AI智能平台 | 徐冉 | 科技作品类 | 郑庆伟、郸苑、张宇 | 李光辉、陆嘉麒 | 一等奖 |
15 | 换热器系统多参数尺寸优化设计及智能计算程序 | 尹耀东 | 科技作品类 | 钱建宇、徐纪忻、刘海洋 | 黄兴华 | 二等奖 |
16 | “循风·应时”——基于精细化热特性的智算中心光伏幕墙被动散热优化 | 陈玟涵 | 科技作品类 | 杜治辉 | 陶垚 | 二等奖 |
17 | “清浊分明”智能滤膜 | 樊海帆 | 科技作品类 | 张佳丽、许嘉欣、操赛洪、金颖 | 杨树 | 二等奖 |
18 | 燃气灶配套燃气检测及紧急闭阀装置设计 | 张一强 | 科技作品类 | 宁耀臻、丁嘉豪、卜梓轩 | 陈煜 | 二等奖 |
19 | 碳策引擎-电网脱碳在工业园区减排中的应用与社会实践 | 徐兵华 | 社会实践类 | 田欣悦、岳立斌、薛孝奇 | 李光辉、陆嘉麒 | 二等奖 |
20 | 净水“芯”质——高通量碳硅膜减排先锋 | 王畅 | 科技作品类 | 候鹏、潘静、陈文鑫、全玉俊 | 饶品华、李光辉、陆嘉麒 | 二等奖 |
21 | 同轴静电纺丝制备三功能气凝胶:吸波、隔热与吸声 | 张佳丽 | 科技作品类 | 樊海帆、许嘉欣、金颖、操赛洪 | 杨树 | 二等奖 |
22 | 面向未来社区:具有自动分拣及压缩功能的太阳能智能分类回收一体机 | 喻彦 | 科技作品类 | 叶成城、徐俊涛、雷孔、徐艺月 | 成效塔 | 二等奖 |
23 | 循“蒸”降耗 —— 基于热泵系统利用蒸汽热能处理工业废液 | 季春华 | 科技作品类 | 刘小飞 | 夏鹏 | 二等奖 |
24 | 基于空调时空能耗特征的高校教室调度优化与低碳管理路径研究 | 董玖一 | 社会实践类 | 徐冉、王慧晴、徐兵华、张宇 | 陆嘉麒、王润锴 | 二等奖 |
25 | 基于AI与数字孪生的校园全域碳监测与低碳行为赋能平台 | 张宇 | 科技作品类 | 潘静、吴梦婷、董玖一、王畅 | 李光辉、顾敦罡 | 二等奖 |
注:以上成员及指导老师顺序按照申报书填写顺序排列。
特别提醒:请以上参赛组于3月28日前提交参赛最终作品。
校内联系人:陈煜,联系电话:13917658469(微信同号),联系邮箱:[email protected]
机械与汽车工程学院
2026年3月24日




