各参赛队:
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛自开赛至今,在报名截止日期前,我校共有24项作品报名,提交作品18项,经形式审查,有效作品16项。经承办部门组织评审,本科生组和研究生组共8项作品获奖。具体名单公示如下。
本科生组
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
ECC-2025-05462 | 多功能智能化水帘风箱 | 泛能源大数据 | 高晨皓、苏文皓、卢晟榕、沈琦 | 校赛一等奖 |
ECC-2025-28263 | 基于无人机搭载的环境监测平台 | 泛能源大数据 | 谢谦、白辉虎、周哲彦、简灿 | 校赛二等奖 |
ECC-2025-25266 | 数字经济赋能低碳交通发展的影响机制与路径研究 | 能源经济 | 宋玥 | 校赛三等奖 |
研究生组
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
ECC-2025-14046 | “双碳”先锋,打造电网低碳减排标杆创业项目 | 能源经济 | 田欣悦、徐冉、刘晓华 | 校赛一等奖 |
ECC-2025-12457 | 基于多尺度数值模拟的泛能大数据风资源精细化评估方法研究与应用 | 泛能源大数据 | 田月、张钰景 | 校赛二等奖 |
ECC-2025-27012 | 能源经济与碳减排的创新材料-Ni/NCGMTs助力锂硫电池 | 能源经济 | 郭珉彤、陈妍、赵建学 | 校赛二等奖 |
ECC-2025-11114 | Study on hydrogen production characteristics of shale gas sorption-enhanced steam reforming based on calcium-based adsorbent | 泛能源大数据 | 邱李培、胡斌、王俊尹、王子儒 | 校赛三等奖 |
ECC-2025-07110 | 重点行业LCA数据库全面建设调研报告 | 调研与创新创业 | 杜晶、田源、岳立斌、张宇 | 校赛三等奖 |
公示期:2025年4月3日-8日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系人:王老师
联系电话:021-67791152(8:00-16:30)
机械与汽车工程学院
2025年4月3日